Categories Menu
Fernández Valdés ganó en Mayling

Fernández Valdés ganó en Mayling

 

Jorge Fernández Valdés confirmó su gran ronda de ayer y ganó por dos golpes la segunda etapa del Ángel Cabrera Tour que se jugó en Mayling Club de Campo. El cordobés cerró con una segunda ronda de 1-bajo par 70 y sumó 133 (-9) para imponerse sobre Thomas Baik, quien hoy anotó 66 (-5).

En una jornada fría y con viento el ganador comenzó con el mismo ritmo con el que había jugado el primer día y anotó cuatro birdies en los primeros cinco hoyos.

Pero el jugador de 26 años encadenó bogeys consecutivos del 8 al 11 y la amplia ventaja se redujo pero nunca puso en riesgo la victoria.

“Hoy no estuvo tan fácil como ayer porque hubo más viento, empecé bien pero después hice un par de bogeys y se puso más difícil. Lo importante es volver a sentirme con confianza de cara a lo que viene”, señaló quien a mediados de septiembre volverá a jugar el PGA TOUR Latinoamérica.

Baik no cometió errores y anotó cinco birdies para trepar hasta el segundo lugar. Por su parte, Martín Velazquez cerró con 67 para terminar tercero. El cuarto lugar fue empatado por Clodomiro Carranza y Sergio Vera, quien presentó la mejor ronda del día, 64 (-7).

En la categoría Aficionados el ganador fue el tucumano Martín Contini, quien superó en el primer hoyo de desempate a Mateo Fernández de Oliveira. Ambos terminaron con 139 (-3).

Por su parte, en la Categoría Promocional también hubo desempate y el primer lugar quedó para Marcos Montenegro quien venció a Exequiel López en el segundo hoyo de playoff. El ganador, de 20 de años, debutó esta semana como profesional.

En el Ranking General, después de dos etapas, el líder es Jorge Fernández Valdés con 270 puntos, seguido de Ignacio Marino (246), Leandro Marelli (188), Thomas Baik (159) y Andrés Gallegos (149).

Los mejores 25 jugadores clasificados en el Ranking jugarán la Gran Final en Cañuelas Golf por $220.000 pesos.

El Ángel Cabrera Tour continuará desde el lunes con la tercera etapa en Estancias Golf y luego cerrará la etapa clasificatoria en Las Praderas de Luján.

 

Posiciones finales:

 

 Puesto   Jugador   Ida   Vta   1°   Ida   Vta   2°   TOTAL 
1  FERNANDEZ VALDES JORGE  CORDOBA 32 31 63 34 36 70 133
2  BAIK THOMAS  CORDOBA 34 35 69 33 33 66 135
3  VELAZQUEZ MARTIN  BUENOS AIRES 33 36 69 35 32 67 136
e 4  VERA SERGIO  LA CUMBRE 38 35 73 32 32 64 137
e 4  CARRANZA MIRI  RIO CUARTO 33 36 69 35 33 68 137
e 6  FERREYRA DAVID  BUENOS AIRES 35 35 70 32 36 68 138
e 6  ROMERO FRANCO  ROSARIO 34 34 68 35 35 70 138
e 8  FERNANDEZ DE OLIVERA MATEO (af)  BUENOS AIRES 34 35 69 33 37 70 139
e 8  CONTINI MARTIN (af)  TUCUMAN 35 34 69 32 38 70 139
e 8  GODOY MAXI  BUENOS AIRES 34 34 68 36 35 71 139
e 11  ZAPATA JULIO  RAFAELA 33 39 72 32 36 68 140
e 11  MARELLI LEANDRO  CASILDA 37 34 71 34 35 69 140
e 11  MONTENEGRO MARCOS  M25  LOBERIA 36 34 70 33 37 70 140
e 11  BIDE FRANCISCO  OLAVARRIA 35 34 69 35 36 71 140
e 11  LOPEZ EXEQUIEL  M25  BUENOS AIRES 33 33 66 36 38 74 140
e 16  WAGNER ALAN  OLAVARRIA 34 36 70 36 35 71 141
e 16  COCERES ROBERTO  CHACO 36 34 70 36 35 71 141
e 16  MARINO IGNACIO  RIO CUARTO 35 35 70 35 36 71 141
19  GALLEGOS ANDRES  LOBOS 35 34 69 35 38 73 142
e 20  VERGAUVEN VALENTIN (af)  VIEDMA 36 37 73 37 33 70 143
e 20  TAMOLA NICOLAS  BUENOS AIRES 37 36 73 36 34 70 143
e 20  SCORZATO FRANCO (af)  LUJAN 36 37 73 34 36 70 143
e 20  CARBONETTI HORACIO (h)(af)  RIO CUARTO 35 37 72 37 34 71 143
e 20  SEDLER NICOLAS  BUENOS AIRES 36 36 72 36 35 71 143
e 20  VILLANUEVA FACUNDO  ROSARIO 34 37 71 37 35 72 143
e 26  LERDA JULIAN M25  BUENOS AIRES 35 41 76 36 32 68 144
e 26  MARZILIO VICENTE (af)  BUENOS AIRES 34 37 71 35 38 73 144
e 26  BIDE BERNARDO  OLAVARRIA 35 36 71 35 38 73 144
e 29  FOCACCIA ORESTE M25  LA PLATA 38 38 76 34 36 70 146
e 29  ACEVEDO SERGIO  BUENOS AIRES 37 36 73 35 38 73 146
e 29  GIOMETTI LUCIANO  MAR DEL PLATA 35 35 70 35 41 76 146
e 29  REBORA ROMAN  VENADO TUERTO 35 33 68 42 36 78 146
e 33  SAIZ WENZ  BENJAMIN (af)  CHILE 37 39 76 32 39 71 147
e 33  MOYANO NICOLAS (af)  BUENOS AIRES 36 38 74 39 34 73 147
e 33  ALANIS JULIAN (af)  LA PAMPA 33 40 73 38 36 74 147
e 33  CHON JOSE  M25  BUENOS AIRES 36 37 73 34 40 74 147
37  SANTILLAN CRISTIAN A.  BUENOS AIRES 39 37 76 36 36 72 148
e 38  EINAUDI  GIAN  M25  LA PAMPA 41 37 78 35 36 71 149
e 38  GOMEZ ESTEBAN (h)  BUENOS AIRES 37 36 73 38 38 76 149
e 40  BELOQUI EZEQUIEL (af)  COMODORO RIVADAVIA 38 38 76 39 35 74 150
e 40  MARADEI MAZZA TOMAS (af)  25 DE MAYO 37 39 76 36 38 74 150
e 40  ALTAMIRANO DANIEL  ENTRE RIOS 39 36 75 36 39 75 150
e 40  SOSA QUIROGA IGNACIO  LA RIOJA 37 35 72 41 37 78 150
e 44  ALBORNOZ NICOLAS (af)  FORMOSA 38 40 78 36 37 73 151
e 44  CESPEDES HECTOR  PARAGUAY 40 36 76 39 36 75 151
e 46  MACIEL ANTONIO (af)  TRES ARROYOS 40 40 80 36 36 72 152
e 46  RODRIGUEZ RUBEN (af)  BUENOS AIRES 42 37 79 36 37 73 152
e 46  ESTIVILL GUILLERMO (af)  RIO CUARTO 39 38 77 37 38 75 152
e 46  FISTONICH JUAN CRUZ M25  VENADO TUERTO 37 39 76 36 40 76 152
e 46  ANGARAMI FRANCISCO (af)  BUENOS AIRES 36 39 75 40 37 77 152
e 46  MAGALDI NICOLAS  BUENOS AIRES 41 34 75 37 40 77 152
e 46  EYHERABIDE LISANDRO  M25  BUENOS AIRES 36 38 74 39 39 78 152
e 53  CENTURION HUGO  BUENOS AIRES 39 41 80 38 35 73 153
e 53  LEZCANO MATIAS (af)  LA CUMBRE 37 38 75 40 38 78 153
e 55  GARCIA VEIGA RAMIRO (af)  BUENOS AIRES 38 43 81 35 38 73 154
e 55  SCHUMOVICH ERIC (af)  BUENOS AIRES 39 40 79 37 38 75 154
57  GONZALEZ SANTIAGO  M25  ROSARIO 38 39 77 40 38 78 155
e 58  QUIÑONEZ ELIAS  BUENOS AIRES 37 43 80 37 39 76 156
e 58  NOBA JUAN IGNACIO (af)  CHACABUCO 34 42 76 38 42 80 156
e 60  CABRERA MATIAS (af)  BUENOS AIRES 39 40 79 36 42 78 157
e 60  GONZALEZ FERRARIO TOMAS  (af)  BUENOS AIRES 40 38 78 40 39 79 157
e 60  STEINWEG TOMAS (af)  BUENOS AIRES 39 38 77 42 38 80 157
e 63  SALINAS CRISTIAN  CHILE 43 37 80 35 43 78 158
e 63  TAKAHASHI DANIEL  LA PLATA 38 39 77 41 40 81 158
65  GOMEZ TOMAS RAFAEL (af)  BUENOS AIRES 42 37 79 40 40 80 159
66  AROZENA JUAN TOMAS(af)  NEUQUEN 38 41 79 41 41 82 161
67  CABALLERO JUAN  BUENOS AIRES 43 43 86 39 38 77 163
68  ARROYO MARTIN  TUCUMAN 41 41 82 38 44 82 164
e 69  MIRANDA FRANCISCO  CORDOBA 42 42 84 42 40 82 166
e 69  CORIA BENJAMIN (af)  BUENOS AIRES 42 41 83 43 40 83 166
71  CAMPOS MARCELO  BUENOS AIRES 46 38 84 44 39 83 167

Pin It on Pinterest

Share This