Categories Menu
Miri Carranza lidera en City Bell

Miri Carranza lidera en City Bell

 

Se puso en marcha el quinto Abierto Buenos Aires Classic, en el club Estudiantes de La Plata, y el que sacó una luz de diferencia para quedar en lo más alto fue Clodomiro Carranza, que acumuló 64 golpes, y tiene uno de ventaja sobre el veterano Miguel Fernández. El torneo corresponde a una nueva fecha del Tour Profesional de Golf Argentino, se juega a 36 hoyos, y reparte 320.000 pesos en premios.

Carranza hizo una buena parte del trabajo en un torneo que tiene definición inmediata, ya que hoy se cerrará con los últimos 18 hoyos. El riocuartense, que viene de ser protagonista en el 99° Abierto del Sur, donde quedó segundo, a dos golpes de Marcos Montenegro, hizo un muy buen recorrido en el par 72 de Estudiantes. Arrancó por el hoyo 10 y completó la primera parte del recorrido con tres birdies, en el 11, 14 y 18. Y en la recta final tuvo una excelente racha de cinco birdies en los primeros seis hoyos, para completar una tarjeta libre de errores.

En el segundo puesto aparece toda la calidad y la experiencia del chaqueño Fernández, que viene de consagrarse en el Gran Premio Senior de Los Acantilados, y ahora quiere darse el gusto en el tour regular.

Terceros, con 66, se ubican el cordobés Matías Ceballos y el tucumano Jorge Monroy (66), mientras que el quinto puesto lo comparten David Ferreyra, ganador de la Escuela clasificatoria en los primeros días de enero, y Daniel Vancsik, uno de los nombres importantes que tiene este torneo.

No fue bueno el comienzo de Miguel Carballo, con 72 golpes, mientras que César Monasterio marcó 75 y cayó al fondo de la clasificación.

Resultados del Pro-am

El viernes se inició la actividad en Estudiantes de La Plata con el Pro-am para socios e invitados. El equipo encabezado por el profesional Facundo Núñez se llevó la victoria con un score de 56 golpes. Lo acompañaron los aficionados H. Bilbao, F. Bilbao y Spina. Superó en desempate automático al team de Fernando Zacarías, con Bancalari, Gordon y Russo, mientras que el tercer puesto fue para Mauricio Molina, con Diez, Rossi y Chicatun (57).

Resultados del Fourball (primera vuelta):

APELLIDO Y NOMBRES IDA VTA NETO

1º. 18 HOYOS

BAUNI – RIVOLTA 32 29 61

FERNANDEZ.M – OBLIGADO 30 31 61

COSTILLA – BATTILANA 29 32 61

CARRANZA – TAKAHASHI.M. 31 31 62

MONROY – PAIS ROBERTO 30 32 62

FERREYRA.D – PUGLISI.L 30 32 62

BIDE.B – SANTI 30 32 62

ARGONZ – MAURI 31 32 63

VAZQUEZ – PALACIOS 31 32 63

CEBALLOS – FALBO.N 29 34 63

CORREA – MERBILHA 34 30 64

MOLINA – FALBO.M 32 32 64

BARBETTI – ROSAS 30 34 64

DURAÑONA – MUSMECI 33 32 65

VANSCIK – TAKAHASHI.Y. 33 32 65

LEDESMA – CLAUSI 33 32 65

ALTAMIRANO – MAUSER 33 32 65

GUZMAN – ZANETTA 32 33 65

SIMASKI – BIDEGAIN 31 34 65

NUÑEZ – BILBAO.H 36 30 66

PERETTI – AUGE 35 31 66

ELVIO.R – MIGNONE 34 32 66

WAGNER – GENEYRO 32 34 66

ACOSTA – SORONDO 32 34 66

BENITEZ – ROMERO 36 31 67

MONASTERIO – VERGARA 34 33 67

TAKAHASHI .D – FUSAMOTO 33 34 67

ARANDA – CASERES 33 34 67

MONTENEGRO – GONZALEZ.V 33 34 67

ZAPATA – SIMIELI 32 35 67

PINTO – SERRA 35 33 68

VILLANUEVA – CITATI.M. 34 34 68

GOMEZ.E – PUGLISI.J.L 34 34 68

MARINO – ROMEO 34 34 68

ACOSTA – BOERO 32 36 68

COCERES – SEEFELD 33 36 69

TOMOLA – MERCADO 36 34 70

MAGALDI – GAMBIER 36 34 70

PICHETTO – ANDRES.F 34 36 70

RAFAEL.G – SORRENTINO 33 37 70

RODRIGUEZ.M – CALABRESE 33 37 70

LOPEZ.E – SOSA.P 33 37 70

CARBALLO – MONTES 33 37 70

GODOY – LIBERATORE 31 39 70

VALDIVIA – MOREYRAS 38 33 71

SUELDO.V – PEFAUR 36 35 71

MEDICI – RUBIO 35 36 71

CLARKE – CITATI.P 37 35 72

ZACARIAS – GABRIEL.R 35 37 72

FOCACCIA – EPERJESI 37 36 73

RAPISARDA – RUIZ.E 37 36 73

MENDEZ.A – AVECILLAS 38 38 76

GONZALEZ.R – NICOLAI 40 40 80

 

 

Pin It on Pinterest

Share This