Categories Menu
Marino se llevó la victoria en Pilará

Marino se llevó la victoria en Pilará

 

Con cuatro birdies en los últimos cinco hoyos, Ignacio Marino se quedó con la primera etapa del Ángel Cabrera Tour que se jugó en Pilará. El jugador de 23 años presentó dos tarjetas de 3-bajo par 69 consecutivas para un total de 138 que le sirvió para imponerse sobre Leandro Marelli, que esta tarde presentó la mejor ronda del día (68).

En tercer lugar quedaron Andrés Gallegos y Oreste Focaccia (-1), este último se quedó con el premio en la Categoría Promocional (Menores de 25). El otro ganador de la jornada fue el chubutense Ezequiel Beloqui quien fue el mejor aficionado de esta primera etapa luego de rondas 70-77.

Marino supo acomodarse a una jornada fría y con mucho viento, y luego de comenzar con dos bogeys en los primeros nueve hoyos mostró lo mejor de su juego en la vuelta. “La clave estuvo sobre el green. Estoy trabajando en varios cambios en esta parte del año y por suerte están dando resultados. Hoy la cancha estaba muy larga, pero pegué muy bien y me dejé varias chances que pude aprovechar, en especial en el final de la vuelta”, dijo el riocuartense que juega habitualmente en PGA TOUR Latinoamérica.

Marelli cerró con un bogey en su hoyo final pero a pesar de eso se mostró satisfecho con su actuación. “Estaba difícil hoy por el viento, pero creo que la clave fue que ayer (por el martes) no emboqué nada”, dijo el ganador del Tour en 2017 y 2015.

El Ángel Cabrera Tour continúa este jueves y viernes con la segunda etapa en Mayling Club de Campo. La semana siguiente se jugarán las otras dos etapas en Estancias Golf (27 y 28). Praderas de Luján (30 y 31). La Final se jugará del 5 al 8 de septiembre en Cañuelas Golf.

Cada evento reparte $150.000 pesos en premios mientras que la Final se jugará por $220.000, pero además el ganador de la Orden de Mérito recibirá invitaciones para jugar cuatro importantes torneos de nuestro Tour: Abierto del Litoral, Abierto del Sur, Abierto del Norte y Abierto Norpatagónico.

El ACT es organizado por la Fundación Ángel Cabrera y la colaboración de la Asociación Argentina de Golf y el Tour Profesional de Golf Argentino.

 

 Puesto  Jugador  Ida  Vta  1°  Ida  Vta  2°  TOTAL
1  Ignacio MARINO  RIO CUARTO 33 36 69 38 31 69 138
2  Leandro MARELLI  CASILDA 37 36 73 34 34 68 141
e 3  Andres GALLEGOS  LOBOS 36 34 70 34 39 73 143
e 3  Oreste FOCACCIA M25  LA PLATA 35 33 68 40 35 75 143
5  Ignacio SOSA QUIROGA  LA RIOJA 34 38 72 34 38 72 144
6  Alan WAGNER  OLAVARRIA 37 37 74 35 36 71 145
e 7  Jorge FERNANDEZ VALDES  CORDOBA 38 33 71 36 39 75 146
e 7  Maxi GODOY  BUENOS AIRES 36 34 70 40 36 76 146
e 9  Facundo VILLANUEVA  ROSARIO 39 37 76 36 35 71 147
e 9  Daniel ALTAMIRANO  ENTRE RIOS 39 33 72 38 37 75 147
e 9  Ezequiel BELOQUI (af)  COMODORO RIVADAVIA 35 35 70 40 37 77 147
e 12  Valentin VERGAUVEN (af)  VIEDMA 39 40 79 35 34 69 148
e 12  Juan T. AROZENA (af)  NEUQUEN 38 38 76 35 37 72 148
e 12  Gian EINAUDI  M25  LA PAMPA 37 38 75 35 38 73 148
e 12  Francisco BIDE  OLAVARRIA 40 34 74 38 36 74 148
e 16  Miri CARRANZA  RIO CUARTO 38 39 77 36 36 72 149
e 16  Ramiro GARCIA VEIGA (af)  BUENOS AIRES 36 36 72 38 39 77 149
e 18  Alejandro TOSTI  M25  ROSARIO 35 42 77 35 38 73 150
e 18  Marcos MONTENEGRO  M25  LOBERIA 37 39 76 40 34 74 150
e 18  Agustin BARDAS  M25  BUENOS AIRES 36 39 75 38 37 75 150
e 21  Sergio ACEVEDO  BUENOS AIRES 38 39 77 39 36 75 152
e 21  Exequiel LOPEZ  M25  BUENOS AIRES 37 39 76 37 39 76 152
e 23  Esteban GOMEZ (h)  BUENOS AIRES 39 40 79 39 35 74 153
e 23  Roman REBORA  VENADO TUERTO 38 41 79 38 36 74 153
e 23  Roberto COCERES  CHACO 41 37 78 35 40 75 153
e 23  Guillermo ESTIVILL (af)  RIO CUARTO 37 40 77 41 35 76 153
e 23  Daniel TAKAHASHI  LA PLATA 36 36 72 39 42 81 153
e 28  Tomy BAIK  CORDOBA 40 38 78 38 38 76 154
e 28  Cristian A. SANTILLAN  BUENOS AIRES 37 40 77 37 40 77 154
e 28  Horacio CARBONETTI (h)(af)  RIO CUARTO 37 37 74 39 41 80 154
e 31  Benjamin SAIZ WENZ (af)  CHILE 38 39 77 40 38 78 155
e 31  Roberto WILLIS  BUENOS AIRES 39 38 77 40 38 78 155
e 31  Julian LERDA M25  BUENOS AIRES 38 38 76 38 41 79 155
e 34  Santiago GONZALEZ  M25  ROSARIO 37 44 81 34 41 75 156
e 34  Tomas STEINWEG (af)  BUENOS AIRES 39 39 78 39 39 78 156
e 36  Sergio VERA  LA CUMBRE 39 43 82 38 37 75 157
e 36  Bernardo BIDE  OLAVARRIA 42 38 80 38 39 77 157
e 36  Nicolas SEDLER  BUENOS AIRES 41 38 79 38 40 78 157
e 36  Francisco SCORZATO (af)  LUJAN 39 40 79 37 41 78 157
e 36  Jose CHON  M25  BUENOS AIRES 38 36 74 42 41 83 157
e 41  Aram YENIDJEIAN (af)  BUENOS AIRES 40 42 82 37 39 76 158
e 41  Guido FRAGA (af)  BUENOS AIRES 38 41 79 41 38 79 158
e 43  Martin VELAZQUEZ  BUENOS AIRES 42 42 84 37 38 75 159
e 43  Nicolas ALBORNOZ (af)  FORMOSA 39 43 82 39 38 77 159
e 43  Tomas MARADEI MAZZA (af)  25 DE MAYO 42 38 80 39 40 79 159
e 43  Martin CONTINI (af)  TUCUMAN 37 38 75 36 48 84 159
e 47  Mateo FDEZ. DE OLIVERA (af)  BUENOS AIRES 38 42 80 36 44 80 160
e 47  Abel GALLEGOS (af)  25 DE MAYO 39 38 77 39 44 83 160
e 47  Nicolas MAGALDI  BUENOS AIRES 38 38 76 40 44 84 160
e 50  Tomas BEITIA  M25  MISIONES 41 41 82 37 43 80 162
e 50  Tomas R. GOMEZ (af)  BUENOS AIRES 42 39 81 42 39 81 162
e 50  Nicolas TAMOLA  BUENOS AIRES 38 39 77 41 44 85 162
e 53  Javier MOLINA  BUENOS AIRES 40 40 80 39 44 83 163
e 53  Juan P. SIN (af)  BUENOS AIRES 36 41 77 43 43 86 163
55  Matias STILLO M25  BUENOS AIRES 41 42 83 38 43 81 164
56  Julian ALANIS (af)  LA PAMPA 40 44 84 38 43 81 165
e 57  Sami RAFU (af)  BUENOS AIRES 42 41 83 40 43 83 166
e 57  Hugo CENTURION  BUENOS AIRES 42 40 82 41 43 84 166
59  Juan C. FARIAS  LUJAN 43 40 83 42 42 84 167
e 60  Gonzalo GARCIA RAPISARDA  BAHIA BLANCA 38 47 85 39 44 83 168
e 60  Dario LOZANO  BUENOS AIRES 41 43 84 42 42 84 168
e 62  Martin ARROYO  TUCUMAN 36 46 82 45 42 87 169
e 62  Cristian SALINAS  CHILE 39 43 82 41 46 87 169
e 62  Juan C. FISTONICH M25  VENADO TUERTO 37 44 81 40 48 88 169
65  Alejandro MENDEZ  BUENOS AIRES 37 47 84 41 45 86 170
66  Matias CABRERA (af)  BUENOS AIRES 43 38 81 38 53 91 172
67  Francisco MIRANDA  CORDOBA 42 43 85 45 43 88 173
68  T.  G. FERRARIO (af)  BUENOS AIRES 49 44 93 43 42 85 178
69  M. CAMPOS  BUENOS AIRES 45 49 94 43 44 87 181

Pin It on Pinterest

Share This