Categories Menu
Fernández Valdes, a puro birdie en Mayling

Fernández Valdes, a puro birdie en Mayling

 

El cordobés comenzó con un 63 (-8) y lidera la segunda etapa del Ángel Cabrera Tour.

Con un águila en el último hoyo, Jorge Fernández Valdes cerró de la mejor manera una gran ronda que lo llevó a la punta en el inicio de la segunda etapa del Ángel Cabrera Tour que se disputa en Mayling Club de Campo.

El cordobés anotó ocho birdies y un águila y con 63 (-8) es puntero por tres golpes sobre Exequiel López. El tercer lugar lo empatan Maxi Godoy, Franco Romero y Román Rébora, con 68 (-3).

Entre los aficionados los más destacados fueron Martín Contini y Mateo Fernández de Oliveira, que presentaron tarjetas de 69 (-2).

El ganador de la primera fecha del ACT 2018, Ignacio Marino comenzó con 70 golpes (-1) y empata el puesto 13.

“Dejé muchas cerca y los par-5 se jugaron viento a favor y pude tirar para águila en tres de ellos”, dijo Fernández Valdés. “Es un gran circuito para ir poniéndose al día para lo que viene. Arranco en septiembre el PGA TOUR Latinoamérica y esta es una gran preparación”.

El Ángel Cabrera Tour continúa este viernes con la ronda final en Mayling Club de Campo. La semana siguiente se jugarán las otras dos etapas en Estancias Golf (27 y 28). Praderas de Luján (30 y 31).

La Final se jugará del 5 al 8 de septiembre en Cañuelas Golf.

Cada evento reparte $150.000 pesos en premios mientras que la Final se jugará por $220.000, pero además el ganador de la Orden de Mérito recibirá invitaciones para jugar cuatro importantes torneos de nuestro Tour: Abierto del Litoral, Abierto del Sur, Abierto del Norte y Abierto Norpatagónico.

Este evento es organizado por la Fundación Ángel Cabrera y la colaboración de la Asociación Argentina de Golf y el Tour Profesional de Golf Argentino.

 RESULTADOS  1ra VUELTA
 Jueves 23 de Agosto de 2018
 Par de cancha : 36 + 35 = 71
 Puesto  Jugador  Ida  Vta  Total + / –
1  FERNANDEZ VALDES JORGE  CORDOBA 32 31 63 -8
2  LOPEZ EXEQUIEL  M25  BUENOS AIRES 33 33 66 -5
e 3  REBORA ROMAN  VENADO TUERTO 35 33 68 -3
e 3  ROMERO FRANCO  ROSARIO 34 34 68 -3
e 3  GODOY MAXI  BUENOS AIRES 34 34 68 -3
e 6  BIDE FRANCISCO  OLAVARRIA 35 34 69 -2
e 6  CONTINI MARTIN (af)  TUCUMAN 35 34 69 -2
e 6  GALLEGOS ANDRES  LOBOS 35 34 69 -2
e 6  FERNANDEZ DE OLIVERA MATEO (af)  BUENOS AIRES 34 35 69 -2
e 6  BAIK THOMAS  CORDOBA 34 35 69 -2
e 6  VELAZQUEZ MARTIN  BUENOS AIRES 33 36 69 -2
e 6  CARRANZA MIRI  RIO CUARTO 33 36 69 -2
e 13  MONTENEGRO MARCOS  M25  LOBERIA 36 34 70 -1
e 13  COCERES ROBERTO  CHACO 36 34 70 -1
e 13  FERREYRA DAVID  BUENOS AIRES 35 35 70 -1
e 13  GIOMETTI LUCIANO  MAR DEL PLATA 35 35 70 -1
e 13  MARINO IGNACIO  RIO CUARTO 35 35 70 -1
e 13  WAGNER ALAN  OLAVARRIA 34 36 70 -1
e 19  MARELLI LEANDRO  CASILDA 37 34 71 0
e 19  BIDE BERNARDO  OLAVARRIA 35 36 71 0
e 19  MARZILIO VICENTE (af)  BUENOS AIRES 34 37 71 0
e 19  VILLANUEVA FACUNDO  ROSARIO 34 37 71 0
e 23  SOSA QUIROGA IGNACIO  LA RIOJA 37 35 72 1
e 23  SEDLER NICOLAS  BUENOS AIRES 36 36 72 1
e 23  CARBONETTI HORACIO (h)(af)  RIO CUARTO 35 37 72 1
e 23  ZAPATA JULIO  RAFAELA 33 39 72 1
e 27  VERA SERGIO  LA CUMBRE 38 35 73 2
e 27  GOMEZ ESTEBAN (h)  BUENOS AIRES 37 36 73 2
e 27  ACEVEDO SERGIO  BUENOS AIRES 37 36 73 2
e 27  TAMOLA NICOLAS  BUENOS AIRES 37 36 73 2
e 27  VERGAUVEN VALENTIN (af)  VIEDMA 36 37 73 2
e 27  CHON JOSE  M25  BUENOS AIRES 36 37 73 2
e 27  SCORZATO FRANCO (af)  LUJAN 36 37 73 2
e 27  ALANIS JULIAN (af)  LA PAMPA 33 40 73 2
e 35  EYHERABIDE LISANDRO  M25  BUENOS AIRES 36 38 74 3
e 35  MOYANO NICOLAS (af)  BUENOS AIRES 36 38 74 3
e 37  MAGALDI NICOLAS  BUENOS AIRES 41 34 75 4
e 37  ALTAMIRANO DANIEL  ENTRE RIOS 39 36 75 4
e 37  LEZCANO MATIAS (af)  LA CUMBRE 37 38 75 4
e 37  ANGARAMI FRANCISCO (af)  BUENOS AIRES 36 39 75 4
e 41  CESPEDES HECTOR  PARAGUAY 40 36 76 5
e 41  SANTILLAN CRISTIAN A.  BUENOS AIRES 39 37 76 5
e 41  BELOQUI EZEQUIEL (af)  COMODORO RIVADAVIA 38 38 76 5
e 41  FOCACCIA ORESTE M25  LA PLATA 38 38 76 5
e 41  FISTONICH JUAN CRUZ M25  VENADO TUERTO 37 39 76 5
e 41  MARADEI MAZZA TOMAS (af)  25 DE MAYO 37 39 76 5
e 41  SAIZ WENZ  BENJAMIN (af)  CHILE 37 39 76 5
e 41  LERDA JULIAN M25  BUENOS AIRES 35 41 76 5
e 41  NOBA JUAN IGNACIO (af)  CHACABUCO 34 42 76 5
e 50  STEINWEG TOMAS (af)  BUENOS AIRES 39 38 77 6
e 50  TOLABA JOSE LUIS  MAR DEL PLATA 39 38 77 6
e 50  ESTIVILL GUILLERMO (af)  RIO CUARTO 39 38 77 6
e 50  GONZALEZ SANTIAGO  M25  ROSARIO 38 39 77 6
e 50  MOLINA JAVIER  BUENOS AIRES 38 39 77 6
e 50  TAKAHASHI DANIEL  LA PLATA 38 39 77 6
e 56  EINAUDI  GIAN  M25  LA PAMPA 41 37 78 7
e 56  CUBAS MARCELO  BUENOS AIRES 40 38 78 7
e 56  GONZALEZ FERRARIO TOMAS  (af)  BUENOS AIRES 40 38 78 7
e 56  ALBORNOZ NICOLAS (af)  FORMOSA 38 40 78 7
e 60  GOMEZ TOMAS RAFAEL (af)  BUENOS AIRES 42 37 79 8
e 60  RODRIGUEZ RUBEN (af)  BUENOS AIRES 42 37 79 8
e 60  CABRERA MATIAS (af)  BUENOS AIRES 39 40 79 8
e 60  SCHUMOVICH ERIC (af)  BUENOS AIRES 39 40 79 8
e 60  AROZENA JUAN TOMAS(af)  NEUQUEN 38 41 79 8
e 65  SALINAS CRISTIAN  CHILE 43 37 80 9
e 65  MACIEL ANTONIO (af)  TRES ARROYOS 40 40 80 9
e 65  CENTURION HUGO  BUENOS AIRES 39 41 80 9
e 65  QUIÑONEZ ELIAS  BUENOS AIRES 37 43 80 9
69  GARCIA VEIGA RAMIRO (af)  BUENOS AIRES 38 43 81 10
70  ARROYO MARTIN  TUCUMAN 41 41 82 11
71  CORIA BENJAMIN (af)  BUENOS AIRES 42 41 83 12
e 72  CAMPOS MARCELO  BUENOS AIRES 46 38 84 13
e 72  MIRANDA FRANCISCO  CORDOBA 42 42 84 13
74  CABALLERO JUAN  BUENOS AIRES 43 43 86 15
 BARDAS AGUSTIN  M25  BUENOS AIRES N.P.T.

Pin It on Pinterest

Share This