Categories Menu
Alvarez concretó su dominio

Alvarez concretó su dominio

 

El uruguayo Juan Álvarez mostró todo su talento y se impuso por tres golpes en la tercera etapa del Ángel Cabrera Tour que se disputó en Estancias Golf. En su debut en el Tour, Álvarez cerró con 67 golpes (-5) y con un total de 136 (-8) no le dio chances a sus perseguidores.

En segundo lugar quedó Ignacio Sosa Quiroga que presentó un 68 (-4), mientras que el tercer puesto fue para el mejor aficionado, el tucumano Martín Contini , quien con 140 (-4) ganó su categoría.

En la Categoría Promocional Oreste Focaccia (73-72) ganó una vez más al superar en desempate a Lisandro Eyherabide (77-68). El platense ya había ganado en Pilará y lidera cómodamente la categoría para menores de 25 años.

En una jornada calurosa Juan Álvarez no tuvo el mejor comienzo y anotó un par de bogeys en los primeros tres hoyos. Pero rápidamente se recuperó con birdies en el 5, 7 y 9 para retomar la punta en solitario.

En el recorrido de vuelta, quien ganó el Abierto de Termas de Río Hondo en junio pasado acertó buenos putts en el 11,12, 14 y 18 para cerrar con una cómoda ventaja.

“La cancha se puso muy dura pero aproveché que pegué bien de salida y me di varias chances”, comentó el uruguayo de 25 años que juega habitualmente en PGA TOUR Latinoamérica.

“Estuve descansando estas últimas semanas y tomé este Tour como preparación para lo que viene. La verdad que pegué muy bien y estoy muy conforme, no esperaba jugar tan bien”, dijo Álvarez.

Entre los aficionados, Martín Contini (70-70) logró la segunda victoria en tres etapas. El tucumano, que viajará el viernes a Irlanda a representar a la Argentina en el World Amateur Team Championship, superó por tres golpes a Matías Lezcano y a Abel Gallegos.

Después de tres etapas el Ranking lo continúa liderando Jorge Fernández Valdés, con 310 puntos, seguido de Ignacio Marino (246), Leandro Marelli (239), Ignacio Sosa Quiroga (220) y Juan Álvarez (210).

El Ángel Cabrera Tour continuará el jueves con la cuarta y última etapa en Club Campos de Golf Las Praderas de Luján.

Los mejores 21 jugadores clasificados en el Ranking después de los cuatro eventos jugarán la Gran Final en Cañuelas Golf por $220.000 pesos.

Posiciones finales:

 Jugador  Ida  Vta  1°  Ida  Vta  2°  TOTAL
 ALVAREZ JUAN 33 36 69 34 33 67 136
 SOSA QUIROGA IGNACIO 37 34 71 34 34 68 139
 CONTINI MARTIN (af) 33 37 70 33 37 70 140
 ALTAMIRANO DANIEL 36 35 71 34 36 70 141
 CARRANZA MIRI 34 37 71 38 33 71 142
 WAGNER ALAN 36 34 70 36 36 72 142
 LEZCANO MATIAS (af) 37 37 74 32 37 69 143
 GALLEGOS ABEL (af) 34 37 71 34 38 72 143
 BELOQUI EZEQUIEL (af) 37 34 71 35 38 73 144
 MARELLI LEANDRO 34 36 70 34 40 74 144
 FERNANDEZ DE OLIVEIRA MATEO (af) 35 34 69 39 36 75 144
 EYHERABIDE LISANDRO  M25 37 40 77 35 33 68 145
 FOCACCIA ORESTE M25 34 39 73 38 34 72 145
 BIDE FRANCISCO 38 35 73 36 36 72 145
 GIOMETTI LUCIANO 36 37 73 36 36 72 145
 FERNANDEZ VALDES JORGE 37 34 71 40 34 74 145
 VELAZQUEZ MARTIN 36 40 76 35 35 70 146
 GODOY MAXI 36 38 74 36 36 72 146
 SEDLER NICOLAS 36 37 73 35 38 73 146
 FERREYRA DAVID 37 35 72 39 35 74 146
 MONTENEGRO MARCOS  M25 39 39 78 32 37 69 147
 ROMERO FRANCO 41 35 76 36 35 71 147
 COCERES ROBERTO 37 37 74 38 35 73 147
 CHON JOSE  M25 37 37 74 37 36 73 147
 GALLEGOS ANDRES 38 35 73 34 40 74 147
 MACIEL ANTONIO (af) 40 39 79 33 36 69 148
 SCORZATO FRANCO (af) 40 38 78 34 36 70 148
 ACEVEDO SERGIO 35 40 75 38 35 73 148
 LERDA JULIAN M25 36 39 75 37 36 73 148
 LOPEZ EXEQUIEL  M25 39 36 75 35 38 73 148
 AROZENA JUAN TOMAS(af) 35 38 73 38 37 75 148
 BAUNI SANTIAGO 34 37 71 39 38 77 148
 YENIDJEIAN ARAM (af) 39 39 78 33 38 71 149
 MEDICI MARCOS 37 40 77 36 36 72 149
 VERGAUVEN VALENTIN (af) 36 39 75 39 36 75 150
 MARZILIO VICENTE (af) 36 38 74 38 38 76 150
 BAIK THOMAS 38 40 78 36 37 73 151
 SIMASKI MATIAS 41 35 76 39 36 75 151
 SAIZ WENZ  BENJAMIN (af) 38 42 80 37 35 72 152
 MARINO IGNACIO 39 39 78 39 35 74 152
 VERA SERGIO 38 40 78 37 37 74 152
 CENTURION HUGO 38 38 76 37 39 76 152
 ESTIVILL GUILLERMO (af) 37 38 75 39 38 77 152
 ZAPATA JULIO 39 35 74 41 37 78 152
 EINAUDI  GIAN  M25 40 37 77 36 40 76 153
 ZURITA ADRIAN 37 38 75 42 36 78 153
 SANTILLAN CRISTIAN A. 44 36 80 36 38 74 154
 BIDE BERNARDO 38 41 79 39 36 75 154
 MAGALDI NICOLAS 39 41 80 38 37 75 155
 VILLANUEVA FACUNDO 41 39 80 37 38 75 155
 WILLIS ROBERTO 40 39 79 33 43 76 155
 SCHUMOVICH ERIC (af) 39 38 77 40 38 78 155
 REBORA ROMAN 35 40 75 40 40 80 155
 MESA GUILLERMO 36 42 78 42 36 78 156
 GOMEZ TOMAS RAFAEL (af) 40 40 80 37 40 77 157
 TAMOLA NICOLAS 39 39 78 40 39 79 157
 ALANIS JULIAN (af) 38 39 77 41 39 80 157
 ALBORNOZ NICOLAS (af) 36 41 77 38 42 80 157
 ANGARAMI FRANCISCO (af) 46 38 84 36 38 74 158
 ROSAS IGNACIO (af) 39 39 78 39 42 81 159
 BARDAS AGUSTIN  M25 41 43 84 36 40 76 160
 LOZANO DARIO 40 41 81 41 38 79 160
 SALINAS CRISTIAN 38 42 80 39 41 80 160
 MOYANO NICOLAS (af) 42 40 82 42 38 80 162
 GARCIA RAPISARDA GONZALO 49 41 90 34 39 73 163
 GONZALEZ SANTIAGO  M25 43 43 86 43 35 78 164
 GOMEZ ESTEBAN (h) 40 45 85 41 38 79 164
 GARCIA VEIGA RAMIRO (af) 46 37 83 38 43 81 164
 MARADEI MAZZA TOMAS (af) 44 41 85 41 39 80 165
 MODERNEL MIGUEL 38 44 82 41 44 85 167
 FISTONICH JUAN CRUZ M25 40 44 84 44 40 84 168
 TAKAHASHI DANIEL 42 42 84 43 41 84 168
 ARROYO MARTIN 39 52 91 34 46 80 171
 GONZALEZ FERRARIO TOMAS  (af) 40 45 85 47 44 91 176
 CABRERA MATIAS (af) 45 42 87 46 47 93 180
 CAMPOS MARCELO 41 45 86
 MOLINA JAVIER 44 42 86
 MIRANDA FRANCISCO N.P.T.

 

Ranking ACT:

1 FERNANDEZ VALDES JORGE 310 pts.
2 MARINO IGNACIO 246
3 MARELLI LEANDRO 239
4 SOSA QUIROGA IGNACIO 220
5 ALVAREZ JUAN 210
6 CARRANZA MIRI 206
7 WAGNER ALAN 181
8 FOCACCIA ORESTE 176
9 CONTINI MARTIN (af) 175
10 GALLEGOS ANDRES 175
11 BAIK THOMAS 159
12 VELAZQUEZ MARTIN 150
13
GODOY MAXI
149
14 ALTAMIRANO DANIEL 149
15 BIDE FRANCISCO 133
16 FERNANDEZ DE OLIVERA MATEO (af) 108
17 MONTENEGRO MARCOS 107
18 BELOQUI EZEQUIEL (af) 105
19 FERREYRA DAVID 102
20 ROMERO FRANCO 95,5
21 VERA SERGIO 95
22 LOPEZ EXEQUIEL 94,5
23 COCERES ROBERTO 87
24
VILLANUEVA FACUNDO
84
25 VERGAUVEN VALENTIN (af) 75
26 ACEVEDO SERGIO 64,5
27 AROZENA JUAN TOMAS (af) 63
28 SEDLER NICOLAS 62,3
29
GALLEGOS ABEL (af)
58,5
30 LEZCANO MATIAS (af) 58,5
31 GIOMETTI LUCIANO 58,2
32 LERDA JULIAN 55
33 CARBONETTI HORACIO (h) (af) 49
34 SCORZATO FRANCO (af) 48
35 ZAPATA JULIO 48
36 EINAUDI GIAN 45
37 REBORA ROMAN 43,5
38 EYHERABIDE LISANDRO 40,2
39 GARCIA VEIGA RAMIRO (af) 36
40 BARDAS AGUSTIN 33
41 TOSTI ALEJANDRO 33
42 TAMOLA NICOLAS 30
43 CHON JOSE 25,5
44 ESTIVILL GUILLERMO (af) 25,5
45 GOMEZ ESTEBAN (h) 25,5
46 TAKAHASHI DANIEL 25,5
47 BIDE BERNARDO 21
48 MARZILIO VICENTE (af) 21
49 SANTILLAN CRISTIAN A. 19
50 BAUNI SANTIAGO 18
51 MACIEL ANTONIO (af) 18
52 SAIZ WENZ BENJAMIN (af) 16
53 WILLIS ROBERTO 16
54 MEDICI MARCOS 13,5
55
YENIDJEIAN ARAM (af)
13,5

Pin It on Pinterest

Share This